区域 map-region
2026年7月20日大约 4 分钟
区域 map-region
区域填色(choropleth)。
放在
map-2d的pieces里;enabled写在节点顶层。数据来源data-input:bind-fields(绑工程连接)或source(引用数据源)。
在线演示
预览使用内置公开演示服务 / 互联网底图,联网即可出图;可拖拽缩放。数据来自内联 GeoJSON 演示源。
属性
| 属性 | 名称 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
enable-zoom | 限制缩放区间 | boolean | false | |
min-zoom | 最小级别 | number(min=0,max=24,step=0.1) | 0 | |
max-zoom | 最大级别 | number(min=0,max=24,step=0.1) | 24 | |
line-dasharray | 虚线 | string | — | |
line-gap-width | 双线间隙 | number(unit=px,min=0) | 0 | |
line-offset | 偏移 | number(unit=px) | 0 | |
line-blur | 模糊 | number(unit=px,min=0) | 0 | |
line-cap | 线帽形状 | select | — | 可选:`` / butt / round / square |
line-join | 拐角形状 | select | — | 可选:`` / miter / round / bevel |
line-translate | 平移(px) | string | — | |
line-translate-anchor | 平移参考 | select | map | 可选:map / viewport |
line-pattern | 线图案 | map-icon | — | |
fill-antialias | 抗锯齿 | boolean | true | |
fill-pattern | 填充图案 | map-icon | — | |
fill-translate | 平移(px) | string | — | |
fill-translate-anchor | 平移参考 | select | map | 可选:map / viewport |
fill-color-mode | 填充颜色·取值 | select(radioGroup) | const | 可选:const / field / zoom |
fill-color-field | 填充颜色·字段 | string | — | |
fill-color-stops | 填充颜色·映射 | string(textarea,rows=3) | — | |
fill-opacity-mode | 填充不透明度·取值 | select(radioGroup) | const | 可选:const / field / zoom |
fill-opacity-field | 填充不透明度·字段 | string | — | |
fill-opacity-stops | 填充不透明度·映射 | string(textarea,rows=3) | — | |
line-color-mode | 边线颜色·取值 | select(radioGroup) | const | 可选:const / field / zoom |
line-color-field | 边线颜色·字段 | string | — | |
line-color-stops | 边线颜色·映射 | string(textarea,rows=3) | — | |
line-width-mode | 边线宽度·取值 | select(radioGroup) | const | 可选:const / field / zoom |
line-width-field | 边线宽度·字段 | string | — | |
line-width-stops | 边线宽度·映射 | string(textarea,rows=3) | — | |
line-opacity-mode | 边线不透明度·取值 | select(radioGroup) | const | 可选:const / field / zoom |
line-opacity-field | 边线不透明度·字段 | string | — | |
line-opacity-stops | 边线不透明度·映射 | string(textarea,rows=3) | — | |
fill-color | 填充颜色 | color | #2f6fb0 | |
fill-opacity | 填充不透明度 | slider(min=0,max=100,step=1,unit=%) | 60 | |
fill-hover-color | 悬停填充 | color | #3aa1ff | |
fill-selected-color | 选中填充 | color | #ff7875 | |
line-color | 边线颜色 | color | #ffffff | |
line-width | 边线宽度 | number(unit=px,min=0) | 1 | |
line-opacity | 边线不透明度 | slider(min=0,max=100,step=1,unit=%) | 80 | |
region-color-ramp | 数据色带 | string | #1d3b53,#2f6fb0,#3aa1ff,#5ce0d8,#ffd666,#ff7875 | |
region-agg | 聚合方式 | select | sum | 可选:sum / avg / max / count |
region-name-prop | 区域名属性 | string | name | |
geojson-url | GeoJSON 地址 | string | — | |
geojson-text | 或粘贴 GeoJSON | json(height=220px) | — | |
row-row-filter-mode-id | 选择数据规则 | select(condition) | — | |
filter-expr | 过滤条件 | string(textarea,rows=4) | — | |
filter-combine | 组合方式 | select(radioGroup) | all | 可选:all / any |
tooltip-enable | 启用悬停提示 | boolean | false | |
tooltip-fields | 显示字段 | string | — | |
tooltip-title-field | 标题字段 | string | — | |
feature-panel-uid | 点击弹出画面 | window | [] | |
feature-panel-offset | 弹窗偏移(px) | vector<水平,垂直> | [0,0] | |
data-input | 来源方式 | select(radioGroup) | bind-fields | 可选:bind-fields / source |
data-source-uid | 选择数据源 | map-source | [] | |
src-name-prop | 名称属性 | string | — | |
src-value-prop | 数值属性 | string | — | |
src-key-field | 唯一键字段 | string | — | |
region-name | 区域名 | field(min=1,max=1) | — | |
region-value | 数值 | field(recommend=number,min=1,max=1) | — |
数据绑定(bind-fields 档)
| 字段槽 | 类型 / 约束 | 说明 |
|---|---|---|
region-name | field(min=1,max=1) | 区域名 |
region-value | field(recommend=number,min=1,max=1) | 数值 |
事件
| 触发器 | 名称 | 配在哪 | payload |
|---|---|---|---|
marker-click | 点击点要素 | map-2d 组件的 options.interactions(运行态按命中图层分流) | 命中要素属性行,公式 {:name} / {:value} 取值 |
region-click | 点击面要素 | 同上 | 同上 |
map-select / map-unselect | 选中 / 取消 | 同上 | 选中项数据 |
事件写在地图组件上而非图层上。图层还支持
feature-panel-uid(点击要素弹锚定窗口)与tooltip-enable(悬停浮层),见属性表。动作端可用mapLayerVisible/mapSetLayerStyle/mapRefreshData等 17 个地图动作,见 2D 地图 · 事件。
示例
{
"type": "map-region",
"uid": "ly_x",
"enabled": true,
"options": {
"data-input": "source",
"data-source-uid": [{ "refType": "element", "targetPath": ["src_x"] }]
}
}