轮播列表 basic-scroll-board
2026年7月20日大约 3 分钟
轮播列表 basic-scroll-board
表头 + 自动纵向滚动的数据带,适合告警流 / 动态榜单。
- 类型串:
basic-scroll-board默认尺寸:[420, 280]分类:图表与表格
实时预览
下面渲染的是真实组件(与编辑器 / 运行时同源)。修改右侧「样式参数」,左侧预览实时更新;点击底部「全页面查看」可放大。
属性
下表为本组件特有的属性;
position/size/opacity/background/border/ 联动选中 / 筛选等通用参数见组件手册总览。
board
| 属性 | 名称 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
row-num | 显示行数 | number(min=1,max=30) | 5 | |
wait-time | 轮播间隔 | number(min=0.5,max=20,step=0.5,unit=s) | 2 | |
carousel | 轮播方式 | select(radioGroup) | single | 可选:single / page |
show-index | 显示序号 | boolean | true | |
index-header | 序号表头 | string | # | |
show-header | 显示表头 | boolean | true | |
header-height | 表头高度 | number(min=0,max=120,unit=px) | 35 | |
header-text | 表头文本 | string | — | |
column-width | 列宽 | string | — | |
column-align | 列对齐 | string | — |
color
| 属性 | 名称 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
header-bg | 表头背景 | color | #00baff | |
header-color | 表头文字 | color | #ffffff | |
odd-row-bg | 奇数行背景 | color | #003b51 | |
even-row-bg | 偶数行背景 | color | #0a2732 | |
row-color | 行文字颜色 | color | #ffffff | |
font-size | 字号 | number(min=8,max=28,unit=px) | 14 |
数据绑定
| 字段槽 | 类型 / 约束 | 说明 |
|---|---|---|
board-fields | field | 列字段 |
事件
触发器
触发器在预览 / 播放态生效(编辑态点击 = 选中组件)。写在本组件
options.interactions的groups[].trigger里。
| 触发器 | 名称 | 触发时机 | payload(供动作公式 {:字段} 取值) |
|---|---|---|---|
itemClicked | 点击某项 | 点击滚动列表某行时触发 | 该行数据 |
click | 点击 | 点击本组件时触发 | 无 |
mouseEnter | 鼠标移入 | 指针移入组件时触发 | 无 |
mouseLeave | 鼠标移出 | 指针移出组件时触发 | 无 |
appear | 入场 | 组件出现时触发(配合进场动画) | 无 |
disappear | 离场 | 组件消失时触发(配合退场动画) | 无 |
receiveBehaviorEvent | 接收行为事件 | 收到 sendBehaviorEvent 动作或宿主 ctx.emit 投递的事件时触发(按 eventName 匹配) | 发送方携带的 data |
动作
触发器命中后执行的动作。本组件既可发起动作(配在自己的交互里),也可作为其它组件动作的目标。
| 动作 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
changeOption | 修改设置 | 把本组件(或其它组件)的某个属性改为静态值 / 公式动态值 |
switchState | 切换状态 | 切到多状态里的某个状态(state:"" 回默认态) |
appear / disappear | 进 / 退场动画 | 对目标 opacity 做 0↔100 插值的显隐动画 |
完整动作清单(switchScreen / switchWindow / openUrl / sendBehaviorEvent / transfer / executeScript / requestApi 等)与持久化写法见事件交互。
示例
{
"type": "basic-scroll-board",
"uid": "w_basic_scroll_board",
"options": {
"position": [40, 40],
"size": [420, 280],
"board-fields": [["conn_demo", "tbl_demo", "字段名"]]
}
}绑定三元组
[连接uid, 表uid, 字段uid]指向工程connections里的真实字段,见数据系统。