视图容器 layout-section
2026年7月20日大约 4 分钟
视图容器 layout-section
多视图、一次一显的容器,配合视图导航切换。
- 类型串:
layout-section默认尺寸:[640, 400]分类:布局
实时预览
下面渲染的是真实组件(与编辑器 / 运行时同源)。修改右侧「样式参数」,左侧预览实时更新;点击底部「全页面查看」可放大。
属性
下表为本组件特有的属性;
position/size/opacity/background/border/ 联动选中 / 筛选等通用参数见组件手册总览。
basic
| 属性 | 名称 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
sections | 视图列表 | section-list(item=视图) | 视图一,视图二,视图三 | |
default-active | 默认视图 | number(min=0) | 0 | |
transition | 切换动画 | select | fade | 可选:none / fade / slide-h / slide-v |
transition-duration | 动画时长 | number(min=0,unit=秒) | 0.3 | |
lazy-render | 懒加载视图 | boolean | false |
arrows
| 属性 | 名称 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
arrows-visible | 显示箭头 | boolean | true | |
arrows-direction | 方向 | select(radioGroup) | horizontal | 可选:horizontal / vertical |
arrows-size | 大小 | number(unit=px,min=12) | 20 | |
arrows-offset | 偏移 | number(unit=px) | 8 | |
arrows-color | 图标色 | color | #cfd6e4 | |
arrows-hover-color | 悬浮图标色 | color | #ffffff | |
arrows-bg | 按钮背景 | color | rgba(10,16,28,0.45) |
dots
| 属性 | 名称 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
dots-visible | 显示点 | boolean | false | |
dots-position | 位置 | select | bottom | 可选:bottom / top / left / right |
dots-size | 大小 | number(unit=px,min=4) | 8 | |
dots-offset | 偏移 | number(unit=px) | 8 | |
dots-gap | 间距 | number(unit=px,min=0) | 8 | |
dots-color | 点颜色 | color | rgba(255,255,255,0.35) | |
dots-active-color | 激活点颜色 | color | #2f7bff |
autoplay
| 属性 | 名称 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
auto-play | 自动播放 | boolean | false | |
play-interval | 间隔 | number(min=0.5,unit=秒) | 3 | |
play-loop | 循环 | boolean | true | |
hover-pause | 悬停暂停 | boolean | true |
数据绑定
无组件特有数据绑定字段(纯样式 / 布局 / 装饰)。
事件
触发器
触发器在预览 / 播放态生效(编辑态点击 = 选中组件)。写在本组件
options.interactions的groups[].trigger里。
| 触发器 | 名称 | 触发时机 | payload(供动作公式 {:字段} 取值) |
|---|---|---|---|
viewChanged | 视图切换 | 激活视图变化时触发(任何来源:导航 / 箭头 / 自动播放 / 动作) | {index, label} |
itemClicked | 点击某项 | 点击容器内容时触发 | 该项类目维度,如 {城市:"北京"}(仅类目,不含数值) |
click | 点击 | 点击本组件时触发 | 无 |
mouseEnter | 鼠标移入 | 指针移入组件时触发 | 无 |
mouseLeave | 鼠标移出 | 指针移出组件时触发 | 无 |
appear | 入场 | 组件出现时触发(配合进场动画) | 无 |
disappear | 离场 | 组件消失时触发(配合退场动画) | 无 |
receiveBehaviorEvent | 接收行为事件 | 收到 sendBehaviorEvent 动作或宿主 ctx.emit 投递的事件时触发(按 eventName 匹配) | 发送方携带的 data |
动作
触发器命中后执行的动作。本组件既可发起动作(配在自己的交互里),也可作为其它组件动作的目标。
| 动作 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
changeOption | 修改设置 | 把本组件(或其它组件)的某个属性改为静态值 / 公式动态值 |
switchState | 切换状态 | 切到多状态里的某个状态(state:"" 回默认态) |
appear / disappear | 进 / 退场动画 | 对目标 opacity 做 0↔100 插值的显隐动画 |
完整动作清单(switchScreen / switchWindow / openUrl / sendBehaviorEvent / transfer / executeScript / requestApi 等)与持久化写法见事件交互。
示例
{
"type": "layout-section",
"uid": "w_layout_section",
"options": {
"position": [40, 40],
"size": [640, 400]
}
}