散点图 chart-scatter
2026年7月20日大约 3 分钟
散点图 chart-scatter
相关性 / 分布散点图,可开气泡模式。
- 类型串:
chart-scatter默认尺寸:[420, 320]分类:图表与表格
实时预览
下面渲染的是真实组件(与编辑器 / 运行时同源)。修改右侧「样式参数」,左侧预览实时更新;点击底部「全页面查看」可放大。
属性
下表为本组件特有的属性;
position/size/opacity/background/border/ 联动选中 / 筛选等通用参数见组件手册总览。
chart
| 属性 | 名称 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
title | 标题 | string | 散点图 | |
title-show | 显示标题 | boolean | true | |
title-color | 标题颜色 | color | #ffffff | |
point-color | 散点颜色 | color | #3aa1ff | |
point-size | 基础点大小 | number(min=2,max=60,unit=px) | 12 | |
bubble-mode | 气泡模式 | boolean | false | |
split-line | 网格线 | boolean | true | |
chart-axis-color | 轴线颜色 | color | #3a4252 | |
chart-axis-label-color | 轴标签颜色 | color | #9aa4b2 |
static
| 属性 | 名称 | 类型 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
demo-x | X 序列 | string | 10,20,30,42,55,66,74,88,93 | |
demo-y | Y 序列 | string | 8,16,12,28,21,35,26,42,30 | |
demo-size | 大小序列 | string | — |
数据绑定
| 字段槽 | 类型 / 约束 | 说明 |
|---|---|---|
x-field | field(recommend=number,min=1,max=1) | X 数值 |
y-field | field(recommend=number,min=1,max=1) | Y 数值 |
size-field | field(recommend=number,min=0,max=1) | 气泡大小 |
事件
触发器
触发器在预览 / 播放态生效(编辑态点击 = 选中组件)。写在本组件
options.interactions的groups[].trigger里。
| 触发器 | 名称 | 触发时机 | payload(供动作公式 {:字段} 取值) |
|---|---|---|---|
itemClicked | 点击某项 | 点击图表某个数据项时触发 | 该项类目维度,如 {城市:"北京"}(仅类目,不含数值) |
click | 点击 | 点击本组件时触发 | 无 |
mouseEnter | 鼠标移入 | 指针移入组件时触发 | 无 |
mouseLeave | 鼠标移出 | 指针移出组件时触发 | 无 |
appear | 入场 | 组件出现时触发(配合进场动画) | 无 |
disappear | 离场 | 组件消失时触发(配合退场动画) | 无 |
receiveBehaviorEvent | 接收行为事件 | 收到 sendBehaviorEvent 动作或宿主 ctx.emit 投递的事件时触发(按 eventName 匹配) | 发送方携带的 data |
动作
触发器命中后执行的动作。本组件既可发起动作(配在自己的交互里),也可作为其它组件动作的目标。
| 动作 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
changeOption | 修改设置 | 把本组件(或其它组件)的某个属性改为静态值 / 公式动态值 |
switchState | 切换状态 | 切到多状态里的某个状态(state:"" 回默认态) |
appear / disappear | 进 / 退场动画 | 对目标 opacity 做 0↔100 插值的显隐动画 |
完整动作清单(switchScreen / switchWindow / openUrl / sendBehaviorEvent / transfer / executeScript / requestApi 等)与持久化写法见事件交互。
示例
{
"type": "chart-scatter",
"uid": "w_chart_scatter",
"options": {
"position": [40, 40],
"size": [420, 320],
"x-field": [["conn_demo", "tbl_demo", "字段名"]],
"y-field": [["conn_demo", "tbl_demo", "字段名"]],
"size-field": [["conn_demo", "tbl_demo", "字段名"]]
}
}绑定三元组
[连接uid, 表uid, 字段uid]指向工程connections里的真实字段,见数据系统。