---
title: B 站视频合集
source: https://vjmap.com/guide/map-video/videos.html
---

---
group: 视频教程
description: 唯杰 AI 地图动画系列视频教程 B 站合集：新手入门加 20 集功能精讲，每集都对应一篇图文文档。
---

# B 站视频合集

整套地图动画视频教程已经发在 B 站，收在合集「唯杰AI地图动画编辑平台系列教程」里，一共 22 个视频：一集产品介绍、一集新手入门，加上 20 集功能精讲，每集两到五分钟。

**[打开 B 站合集，按顺序看全部视频](https://space.bilibili.com/1676148792/lists?sid=9487731)**

每集视频都对应本站的一篇图文文档。看视频了解操作过程，读文档查具体的菜单名、参数和快捷键；文档页顶上也嵌着同一集视频。

## 入门

| 视频 | 时长 | 对应文档 |
|---|---|---|
| [产品介绍：一句话生成路线、镜头、旁白，时间轴逐帧精修](https://www.bilibili.com/video/BV1fGx46uEZ1/) | 3:54 | [AI 地图动画](./index.html) |
| [新手入门](https://www.bilibili.com/video/BV1jc4V6PEWT/) | 5:21 | [新手入门](./quickstart.html) |

## 功能精讲

| 集数 | 视频 | 时长 | 对应文档 |
|---|---|---|---|
| 01 | [时间轴](https://www.bilibili.com/video/BV1LP4V6wEJZ/) | 3:17 | [时间轴](./timeline.html) |
| 02 | [编辑地图](https://www.bilibili.com/video/BV1es4G6ZEvz/) | 3:31 | [编辑地图](./edit-map.html) |
| 03 | [镜头](https://www.bilibili.com/video/BV1q74G6YErd/) | 3:07 | [镜头](./camera.html) |
| 04 | [样式、动画与关键帧](https://www.bilibili.com/video/BV1dp4G6FELq/) | 2:37 | [样式、动画与关键帧](./style-animation.html) |
| 05 | [文字与标注](https://www.bilibili.com/video/BV1tq4G6SEHJ/) | 2:23 | [文字与标注](./text-labels.html) |
| 06 | [声音与字幕](https://www.bilibili.com/video/BV1bi4G6nELp/) | 2:23 | [声音与字幕](./audio-subtitles.html) |
| 07 | [多时间线与成片](https://www.bilibili.com/video/BV15ax963EGz/) | 2:02 | [多时间线与成片](./multi-timeline.html) |
| 08 | [数据可视化](https://www.bilibili.com/video/BV15ax963ELv/) | 2:21 | [数据可视化](./data-viz.html) |
| 09 | [三维地球与三维场景](https://www.bilibili.com/video/BV15ax963EgP/) | 2:48 | [三维地球与三维场景](./globe-3d.html) |
| 10 | [关键帧（一）：镜头](https://www.bilibili.com/video/BV1L8x96CEGy/) | 3:26 | [关键帧（一）：镜头](./keyframes-camera.html) |
| 11 | [关键帧（二）：地图素材](https://www.bilibili.com/video/BV158x96kEyy/) | 3:23 | [关键帧（二）：地图素材](./keyframes-map.html) |
| 12 | [关键帧（三）：叠加素材](https://www.bilibili.com/video/BV1v8x96kEFY/) | 3:00 | [关键帧（三）：叠加素材](./keyframes-overlay.html) |
| 13 | [时间轴工具栏](https://www.bilibili.com/video/BV1v8x96kEGQ/) | 3:26 | [时间轴工具栏](./timeline-toolbar.html) |
| 14 | [工程模板](https://www.bilibili.com/video/BV1avx96uE9g/) | 2:31 | [工程模板](./templates.html) |
| 15 | [导入自己的 GIS 数据](https://www.bilibili.com/video/BV1Gvx96uEWT/) | 2:53 | [导入 GIS 数据](./import-gis.html) |
| 16 | [加载自己的三维模型](https://www.bilibili.com/video/BV1Gvx96uE6s/) | 2:25 | [加载三维模型](./import-3d-model.html) |
| 17 | [编辑点线面](https://www.bilibili.com/video/BV1Gvx96uEyM/) | 2:17 | [编辑点线面](./edit-features.html) |
| 18 | [编辑地图和播放器同步](https://www.bilibili.com/video/BV1VYx966EnH/) | 1:54 | [视图同步](./editor-player-sync.html) |
| 19 | [从图纸里挑数据做效果](https://www.bilibili.com/video/BV1YYx966EUh/) | 2:13 | [图纸挑数据](./cad-data.html) |
| 20 | [画一张图做成动画](https://www.bilibili.com/video/BV1VYx966Ebv/) | 4:51 | [手动绘制](./draw-to-animation.html) |

## 实战案例

| 视频 | 时长 | 图文文档 |
|---|---|---|
| [WorkBuddy 一句话做红军长征地图动画](https://www.bilibili.com/video/BV1e64n6SEe4) | 4:48 | [WorkBuddy 一句话做红军长征动画](./workbuddy-mcp.html) |
